Technická data:
|
|
KV |
180 |
Hmotnost (g) | 1090 |
Vnější průměr (mm) | 90,2 |
Délka celková (mm) | 151 |
Délka k unašeči (mm) | 101 |
Průměr hřídele (mm) | 10 |
Rozteč montážních otvorů (mm) | 100 |
Počet magnetů/počet pólů | 24/28 |
Proud naprázdno při 10V (A) | 2,3 |
Odpor (mOhm) | 12,6 |
Jmenovité napětí (V) | 30-51 |
Max. výkon 15 sec (W) | 6800 |
Max. proud (15 sec) (A) | 140 |
Jmenovitý výkon (W) | 3500 |
Dop. regulátor | 130-160HV |
Vrtule | 22x10, 22x12, 23x8, 23x10, 24x8, 24x9, 24x10 |
XOAR 24x10CF (plně nabitá baterie 5000mAh, 70C) | |
Hmotnost modelu pro sport. lét. (kg) | do 17 kg |
Hmotnost modelu pro 3D (kg) | do 11,5 kg |