Technická data:
|
|
KV |
405 |
Hmotnost (g) | 384 |
Vnější průměr (mm) | 69 |
Délka celková (mm) | 95 |
Délka k unašeči (mm) | 63 |
Průměr hřídele (mm) | 8 (vnitřní), 8 |
Rozteč montážních otvorů (mm) | 55 - 58 |
Počet slotů/magnetů | 24/28 |
Proud naprázdno při 10V (A) | 2,2 |
Odpor (mOhm) | 14,6 |
Jmenovité napětí (V) |
22,2V (6S)
|
Max. výkon 15 sec (W) | 2395 |
Max. proud (15 sec) (A) | 108 |
Jmenovitý výkon (W, 8min) | 1200 |
Dop. regulátor | Summit 120 |
Vrtule |
6S: 17x10E - 18x10E, CF 19x10E - soutěžní pilot |
Hmotnost modelu pro sport. lét. (kg) | do 8,8 kg |
Hmotnost modelu pro 3D (kg) | do 3,9 kg |