Technická data:
|
|
KV |
500 |
Hmotnost (g) | 280 |
Vnější průměr (mm) | 69 |
Délka celková (mm) | 89 |
Délka k unašeči (mm) | 57 |
Průměr hřídele (mm) | 8/8 |
Rozteč montážních otvorů (mm) | 55/58 |
Počet magnetů/počet pólů | 24/28 |
Proud naprázdno při 10V (A) | 2 |
Odpor (mOhm) | 16,2 |
Jmenovité napětí (V) | 18,5-22,2V (5S-6S) |
Max. výkon 15 sec (W) | 1500 |
Max. proud (15 sec) (A) | 70 |
Jmenovitý výkon (W) | 800 |
Dop. regulátor | XC8018BAV2 |
Vrtule |
15x8 pro nejlepší účinnost
16x8 pro běžné létání
17x8 pro největší výkon
|
Hmotnost modelu pro sport. lét. (kg) | do 4,5 kg |
Hmotnost modelu pro 3D (kg) | do 3 kg |